Powershell auf Exch...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

Powershell auf Exchange

5 Beiträge
2 Benutzer
0 Reactions
3,701 Ansichten
(@kruegeto)
New Member
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3
Themenstarter  

Hallo zusammen,

ich hab da mal ne Frage zum Exchange 2016 CU22 auf dem im hintergrund eine Powershell mit komischem / mir unbekannten Verhalten läuft.

Die Shell verhält sich wie folgt:

Powershell startet als Hintergrundprozess, genehmigt sich ~40-50% CPU, der Arbeitsspeicherverbrauch beginnt bei ca. 20MB und steigert sich auf 100MB bis 150MB.

Der Vorgang dauert um die 10Sekunden, danach schleißt sich die Shell und beginnt nach kurzer Zeit von neuem.

Bei anderen Exchanges (2016 CU21 und 2019 CU11) ist das Verhalten nicht zu beobachten.

 

Jemand eine Ahnung was das sein könnte?

Vielen Dank vorab

 

Grüße TK


   
Zitat
(@kruegeto)
New Member
Beigetreten: Vor 3 Jahren
Beiträge: 3
Themenstarter  

Hallo Zusammen,

habe in den IIS-Logs herausgefunden, dass der Powershell Aufruf mit den HealthMailboxen zu tun hat, Auszug aus dem Log anbei

 

2022-01-04 00:00:00 192.168.0.11 POST /Microsoft-Server-ActiveSync/default.eas User=tKUNDE&DeviceId=H89ETSJKTH2FH1L11HI32UVICO&DeviceType=iPhone&Cmd=Ping&CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=2fb702cb-776d-4317-91a0-760773fa224b; 443 DOMAIN-KUNDE.local\tKUNDE 192.168.0.254 Apple-iPhone13C4/1902.81 - 200 0 64 436983
2022-01-04 00:00:00 192.168.0.11 POST /Microsoft-Server-ActiveSync/default.eas User=nlKUNDE&DeviceId=H89ETSJKTH2FH1L11HI32UVICO&DeviceType=iPhone&Cmd=Ping&CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=e19b39bf-ad49-40a7-8ad9-e94708e9ba08; 443 DOMAIN-KUNDE.local\nlKUNDE 192.168.0.254 Apple-iPhone13C4/1902.81 - 200 0 64 437010
2022-01-04 00:00:00 192.168.0.11 POST /Microsoft-Server-ActiveSync/default.eas User=cKUNDE&DeviceId=H89ETSJKTH2FH1L11HI32UVICO&DeviceType=iPhone&Cmd=Ping&CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=aef824f3-c26a-4236-9ac2-df356b14ea19; 443 DOMAIN-KUNDE.local\cKUNDE 192.168.0.254 Apple-iPhone13C4/1902.81 - 200 0 64 436998
2022-01-04 00:00:10 127.0.0.1 GET /AutoDiscover/ &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=688fa175-c97d-4d3a-a5fd-258e1a458319; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 127.0.0.1 AMProbe/Local/ClientAccess - 200 0 0 3
2022-01-04 00:00:13 ::1 GET /Microsoft-Server-ActiveSync/default.eas &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=afb0a729-2321-4384-8d9d-e564619a8be1; 443 HealthMailbox20bc02628fa54ec88b4a52250100983a@DOMAIN-KUNDE.de ::1 AMProbe/Local/ClientAccess - 200 0 0 3
2022-01-04 00:00:13 127.0.0.1 GET /RPC/rpcproxy.dll 32e02c22-9ce9-4421-a670-cd34ca5087d2@DOMAIN-KUNDE.de&CorrelationID=<empty>;&RequestId=b64543f6-5b2e-4c86-9a0f-76ac86e50978&cafeReqId=b64543f6-5b2e-4c86-9a0f-76ac86e50978; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 127.0.0.1 AMProbe/Local/ClientAccess - 200 0 0 13
2022-01-04 00:00:14 ::1 POST /mapi/emsmdb/ mailboxId=1d25581d-aed0-495b-88b7-d69ae9121de1@KUNDE-projektentwicklung.de&CorrelationID=<empty>;&ClientRequestInfo=R:8935de32-7c08-4e0d-bae4-e7f673912867:1;RT:Connect;CI:a594f8db-56cf-41a5-9203-41166336680c:1;CID:612f07c0-d36f-4e53-9cec-65fbfd6360bb&cafeReqId=84e3476c-2900-4a88-8f0f-81fde6dda6b2; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 MapiHttpClient - 200 0 0 8
2022-01-04 00:00:14 192.168.0.11 POST /mapi/emsmdb/ mailboxId=1d25581d-aed0-495b-88b7-d69ae9121de1@KUNDE-projektentwicklung.de&CorrelationID=<empty>;&ClientRequestInfo=R:8935de32-7c08-4e0d-bae4-e7f673912867:2;RT:Execute;CI:a594f8db-56cf-41a5-9203-41166336680c:1;CID:3d9c29fc-3321-4fc8-99c7-091a10d98311&cafeReqId=b6713ae7-2330-47a8-b3f5-534a9ccc65e8; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 192.168.0.11 MapiHttpClient - 200 0 0 32
2022-01-04 00:00:14 ::1 POST /mapi/emsmdb/ mailboxId=1d25581d-aed0-495b-88b7-d69ae9121de1@KUNDE-projektentwicklung.de&CorrelationID=<empty>;&ClientRequestInfo=R:8935de32-7c08-4e0d-bae4-e7f673912867:3;RT:Disconnect;CI:a594f8db-56cf-41a5-9203-41166336680c:1;CID:8a40df95-da82-4ff7-a6c1-032e8c5c11b3&cafeReqId=0a473f5b-131d-4738-b227-200e8507826a; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 MapiHttpClient - 200 0 0 9
2022-01-04 00:00:19 ::1 POST /OWA/auth.owa &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=f9a5162a-228a-42ca-a3fb-f64678d4d049;&encoding=; 443 HealthMailbox20bc02628fa54ec88b4a52250100983a@DOMAIN-KUNDE.de ::1 AMProbe/Local/ClientAccess - 302 0 0 8
2022-01-04 00:00:19 127.0.0.1 GET /ecp/ReportingWebService/ &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=d3955ba0-5e55-401e-89d9-d3c132a60bbf;&LogoffReason=NoCookiesGetOrE14AuthPost 443 - 127.0.0.1 AMProbe/Local/ClientAccess - 302 0 0 4
2022-01-04 00:00:19 ::1 GET /OAB/ &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=e8e30318-053d-4ded-b7bf-9ccbedaa100c; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 AMProbe/Local/ClientAccess - 200 0 0 10
2022-01-04 00:00:22 ::1 GET /PowerShell/ &CorrelationID=<empty>; 443 - ::1 AMProbe/Local/ClientAccess - 401 111 0 7
2022-01-04 00:00:22 127.0.0.1 GET /PowerShell/ &CorrelationID=<empty>; 443 - 127.0.0.1 AMProbe/Local/ClientAccess - 401 111 0 6
2022-01-04 00:00:22 192.168.0.11 RPC_IN_DATA /rpc/rpcproxy.dll 32e02c22-9ce9-4421-a670-cd34ca5087d2@KUNDE-projektentwicklung.de:6001&CorrelationID=<empty>;&RequestId=02bf00ed-228d-4df8-98c5-fac019ccf394&cafeReqId=02bf00ed-228d-4df8-98c5-fac019ccf394; 443 - 192.168.0.11 MSRPC - 401 1 2148074254 2
2022-01-04 00:00:22 192.168.0.11 RPC_IN_DATA /rpc/rpcproxy.dll 32e02c22-9ce9-4421-a670-cd34ca5087d2@KUNDE-projektentwicklung.de:6001&CorrelationID=<empty>;&RequestId=6e63cdd7-c371-428d-95f9-d79fd939819d&cafeReqId=6e63cdd7-c371-428d-95f9-d79fd939819d; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 192.168.0.11 MSRPC - 200 0 0 14
2022-01-04 00:00:22 ::1 RPC_IN_DATA /rpc/rpcproxy.dll 32e02c22-9ce9-4421-a670-cd34ca5087d2@KUNDE-projektentwicklung.de:6001&CorrelationID=<empty>;&RequestId=cef73a1d-7ff8-4242-bf4e-7af27d4815b6&cafeReqId=cef73a1d-7ff8-4242-bf4e-7af27d4815b6; 443 - ::1 MSRPC - 401 1 2148074254 0
2022-01-04 00:00:22 ::1 RPC_OUT_DATA /rpc/rpcproxy.dll 32e02c22-9ce9-4421-a670-cd34ca5087d2@KUNDE-projektentwicklung.de:6001&CorrelationID=<empty>;&RequestId=572fd7d1-ae5c-4a42-9375-5979753d6703&cafeReqId=572fd7d1-ae5c-4a42-9375-5979753d6703; 443 - ::1 MSRPC - 401 1 2148074254 2
2022-01-04 00:00:30 ::1 RPC_OUT_DATA /rpc/rpcproxy.dll 1d25581d-aed0-495b-88b7-d69ae9121de1@KUNDE-projektentwicklung.de:6001&CorrelationID=<empty>;&RequestId=6b79e24b-00af-43a4-872c-6d944bcd4533&cafeReqId=6b79e24b-00af-43a4-872c-6d944bcd4533; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 MSRPC - 200 0 0 70017
2022-01-04 00:00:30 ::1 RPC_IN_DATA /rpc/rpcproxy.dll 1d25581d-aed0-495b-88b7-d69ae9121de1@KUNDE-projektentwicklung.de:6001&CorrelationID=<empty>;&RequestId=66fd41e4-2f71-4d0f-a4fa-a73c683b042d&cafeReqId=66fd41e4-2f71-4d0f-a4fa-a73c683b042d; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 MSRPC - 200 0 64 70030
2022-01-04 00:00:40 ::1 GET /ews/ &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=272e5ca3-b23a-4a45-b9df-c571ebd3702d; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 AMProbe/Local/ClientAccess - 200 0 0 3
2022-01-04 00:00:55 127.0.0.1 GET /mapi/emsmdb mailboxId=32e02c22-9ce9-4421-a670-cd34ca5087d2@DOMAIN-KUNDE.de&CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=4cd1d6e6-75a6-4d5f-9d2a-a55412b9a229; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 127.0.0.1 AMProbe/Local/ClientAccess - 200 0 0 2
2022-01-04 00:00:57 ::1 GET /ecp/ &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=95985db8-f062-4068-9fbb-0cfb949130e2;&LogoffReason=NoCookiesGetOrE14AuthPost 443 - ::1 AMProbe/Local/ClientAccess - 302 0 0 2
2022-01-04 00:00:57 127.0.0.1 GET /OWA/Calendar/HealthMailbox20bc02628fa54ec88b4a52250100983a@DOMAIN-KUNDE.de/calendar/calendar.html &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=f2b66472-176b-4776-9099-5863ed61c279; 443 - 127.0.0.1 AMProbe/Local/ClientAccess - 200 0 0 9
2022-01-04 00:01:10 ::1 GET /AutoDiscover/ &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=3da67d2a-8143-4c3d-a921-14b5ece1f8fe; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 AMProbe/Local/ClientAccess - 200 0 0 3
2022-01-04 00:01:13 ::1 GET /RPC/rpcproxy.dll 32e02c22-9ce9-4421-a670-cd34ca5087d2@DOMAIN-KUNDE.de&CorrelationID=<empty>;&RequestId=7391ff0d-ff8b-4efb-b71b-dfeea08b715b&cafeReqId=7391ff0d-ff8b-4efb-b71b-dfeea08b715b; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 AMProbe/Local/ClientAccess - 200 0 0 3
2022-01-04 00:01:13 127.0.0.1 GET /Microsoft-Server-ActiveSync/default.eas &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=42131a4a-2f30-43ef-ba3f-7c0085871721; 443 HealthMailbox20bc02628fa54ec88b4a52250100983a@DOMAIN-KUNDE.de 127.0.0.1 AMProbe/Local/ClientAccess - 200 0 0 2
2022-01-04 00:01:19 127.0.0.1 POST /OWA/auth.owa &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=7c532f75-df12-4946-a024-8ff3595c9792;&encoding=; 443 HealthMailbox20bc02628fa54ec88b4a52250100983a@DOMAIN-KUNDE.de 127.0.0.1 AMProbe/Local/ClientAccess - 302 0 0 7
2022-01-04 00:01:19 ::1 GET /ecp/ReportingWebService/ &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=a0212aa2-5bda-4675-8a83-3cda367e2ca0;&LogoffReason=NoCookiesGetOrE14AuthPost 443 - ::1 AMProbe/Local/ClientAccess - 302 0 0 3
2022-01-04 00:01:19 127.0.0.1 GET /OAB/ &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=ee75d1bc-7ad3-453f-8987-70a1d98182f0; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 127.0.0.1 AMProbe/Local/ClientAccess - 200 0 0 9
2022-01-04 00:01:22 ::1 GET /PowerShell/ &CorrelationID=<empty>; 443 - ::1 AMProbe/Local/ClientAccess - 401 111 0 10
2022-01-04 00:01:22 127.0.0.1 GET /PowerShell/ &CorrelationID=<empty>; 443 - 127.0.0.1 AMProbe/Local/ClientAccess - 401 111 0 7
2022-01-04 00:01:32 ::1 RPC_OUT_DATA /rpc/rpcproxy.dll 32e02c22-9ce9-4421-a670-cd34ca5087d2@KUNDE-projektentwicklung.de:6001&CorrelationID=<empty>;&RequestId=bdfbc454-1104-4ac2-952d-53cf05faa610&cafeReqId=bdfbc454-1104-4ac2-952d-53cf05faa610; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 MSRPC - 200 0 0 70017
2022-01-04 00:01:32 ::1 RPC_IN_DATA /rpc/rpcproxy.dll 32e02c22-9ce9-4421-a670-cd34ca5087d2@KUNDE-projektentwicklung.de:6001&CorrelationID=<empty>;&RequestId=aa50f3ec-5ba8-4348-806f-22e5a882928f&cafeReqId=aa50f3ec-5ba8-4348-806f-22e5a882928f; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 MSRPC - 200 0 64 70025
2022-01-04 00:01:40 ::1 GET /ews/ &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=46cdaf04-2df1-4f07-8983-6910cfc14774; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 AMProbe/Local/ClientAccess - 200 0 0 3
2022-01-04 00:01:56 127.0.0.1 GET /mapi/emsmdb mailboxId=32e02c22-9ce9-4421-a670-cd34ca5087d2@DOMAIN-KUNDE.de&CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=a7f395b1-e9b2-4065-9be0-8b35a6bb42ab; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 127.0.0.1 AMProbe/Local/ClientAccess - 200 0 0 3
2022-01-04 00:01:57 ::1 GET /ecp/ &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=9f064882-6ae5-48f2-8ddb-c9b22063d17d;&LogoffReason=NoCookiesGetOrE14AuthPost 443 - ::1 AMProbe/Local/ClientAccess - 302 0 0 1
2022-01-04 00:01:57 127.0.0.1 GET /OWA/Calendar/HealthMailbox20bc02628fa54ec88b4a52250100983a@DOMAIN-KUNDE.de/calendar/calendar.html &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=bf18f5d6-b067-4728-913c-2b4f20d5524d; 443 - 127.0.0.1 AMProbe/Local/ClientAccess - 200 0 0 4
2022-01-04 00:02:10 ::1 GET /AutoDiscover/ &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=0b491124-5af8-4869-9e4f-975eacd6fb07; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 AMProbe/Local/ClientAccess - 200 0 0 1
2022-01-04 00:02:13 127.0.0.1 GET /Microsoft-Server-ActiveSync/default.eas &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=c4308a02-ab29-43cc-9f6a-f16623bf01e8; 443 HealthMailbox20bc02628fa54ec88b4a52250100983a@DOMAIN-KUNDE.de 127.0.0.1 AMProbe/Local/ClientAccess - 200 0 0 4
2022-01-04 00:02:13 ::1 GET /RPC/rpcproxy.dll 32e02c22-9ce9-4421-a670-cd34ca5087d2@DOMAIN-KUNDE.de&CorrelationID=<empty>;&RequestId=4c1809ec-e155-4daf-bdc4-3c6207b0e1e0&cafeReqId=4c1809ec-e155-4daf-bdc4-3c6207b0e1e0; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 AMProbe/Local/ClientAccess - 200 0 0 4
2022-01-04 00:02:15 ::1 POST /powershell clientApplication=ActiveMonitor;PSVersion=5.1.14393.4583&CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=24c02b16-008f-4e22-aa52-76f9db082097; 80 - ::1 Microsoft+WinRM+Client - 200 0 0 1
2022-01-04 00:02:15 ::1 POST /powershell clientApplication=ActiveMonitor;PSVersion=5.1.14393.4583&CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=abc5635d-0667-4567-8480-c51026123a71; 80 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 Microsoft+WinRM+Client - 200 0 0 22
2022-01-04 00:02:15 ::1 POST /powershell clientApplication=ActiveMonitor;PSVersion=5.1.14393.4583&sessionID=Version_15.1_(Build_2374.0)=rJqNiZqNgbqnz83RjIuNkJqdmpPSlpKSkJ2Wk5aakdGTkJyek4HOxsvNz8nMy8zOgc3Pzc3Sz87Sz8urz8/Fzs3Fzso=&CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=b8352bc4-0f0e-4a98-bb50-39388af1cee3; 80 - ::1 Microsoft+WinRM+Client - 200 0 0 2
2022-01-04 00:02:15 ::1 POST /powershell clientApplication=ActiveMonitor;PSVersion=5.1.14393.4583&sessionID=Version_15.1_(Build_2374.0)=rJqNiZqNgbqnz83RjIuNkJqdmpPSlpKSkJ2Wk5aakdGTkJyek4HOxsvNz8nMy8zOgc3Pzc3Sz87Sz8urz8/Fzs3Fzso=&CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=7e710f69-be05-4156-8779-456391558fc8; 80 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 Microsoft+WinRM+Client - 200 0 0 127
2022-01-04 00:02:15 ::1 POST /powershell clientApplication=ActiveMonitor;PSVersion=5.1.14393.4583&sessionID=Version_15.1_(Build_2374.0)=rJqNiZqNgbqnz83RjIuNkJqdmpPSlpKSkJ2Wk5aakdGTkJyek4HOxsvNz8nMy8zOgc3Pzc3Sz87Sz8urz8/Fzs3Fzsk=&CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=5d2091b1-c1d7-42a0-a580-678c80339109; 80 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 Microsoft+WinRM+Client - 200 0 0 15
2022-01-04 00:02:15 ::1 POST /powershell clientApplication=ActiveMonitor;PSVersion=5.1.14393.4583&sessionID=Version_15.1_(Build_2374.0)=rJqNiZqNgbqnz83RjIuNkJqdmpPSlpKSkJ2Wk5aakdGTkJyek4HOxsvNz8nMy8zOgc3Pzc3Sz87Sz8urz8/Fzs3Fzsk=&CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=36efd3fe-f124-4c69-a40c-35097dd1affd; 80 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 Microsoft+WinRM+Client - 200 0 0 26
2022-01-04 00:02:15 ::1 POST /powershell clientApplication=ActiveMonitor;PSVersion=5.1.14393.4583&sessionID=Version_15.1_(Build_2374.0)=rJqNiZqNgbqnz83RjIuNkJqdmpPSlpKSkJ2Wk5aakdGTkJyek4HOxsvNz8nMy8zOgc3Pzc3Sz87Sz8urz8/Fzs3Fzsk=&CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=6f8feadf-d681-4383-b2bc-81d46ad049c6; 80 - ::1 Microsoft+WinRM+Client - 200 0 0 2
2022-01-04 00:02:15 ::1 POST /powershell clientApplication=ActiveMonitor;PSVersion=5.1.14393.4583&sessionID=Version_15.1_(Build_2374.0)=rJqNiZqNgbqnz83RjIuNkJqdmpPSlpKSkJ2Wk5aakdGTkJyek4HOxsvNz8nMy8zOgc3Pzc3Sz87Sz8urz8/Fzs3Fzsk=&CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=378c949a-4648-4df9-9e4c-fe924ec3ad57; 80 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 Microsoft+WinRM+Client - 200 0 0 20
2022-01-04 00:02:15 ::1 POST /powershell clientApplication=ActiveMonitor;PSVersion=5.1.14393.4583&sessionID=Version_15.1_(Build_2374.0)=rJqNiZqNgbqnz83RjIuNkJqdmpPSlpKSkJ2Wk5aakdGTkJyek4HOxsvNz8nMy8zOgc3Pzc3Sz87Sz8urz8/Fzs3Fzsk=&CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=36ce8eac-fee1-4f2b-b917-5b6654e8b474; 80 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 Microsoft+WinRM+Client - 200 0 0 8
2022-01-04 00:02:15 ::1 POST /powershell clientApplication=ActiveMonitor;PSVersion=5.1.14393.4583&sessionID=Version_15.1_(Build_2374.0)=rJqNiZqNgbqnz83RjIuNkJqdmpPSlpKSkJ2Wk5aakdGTkJyek4HOxsvNz8nMy8zOgc3Pzc3Sz87Sz8urz8/Fzs3Fzsk=&CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=3de75645-82f1-4e46-8522-3c9dce69ba32; 80 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 Microsoft+WinRM+Client - 500 0 64 73
2022-01-04 00:02:15 ::1 POST /powershell clientApplication=ActiveMonitor;PSVersion=5.1.14393.4583&sessionID=Version_15.1_(Build_2374.0)=rJqNiZqNgbqnz83RjIuNkJqdmpPSlpKSkJ2Wk5aakdGTkJyek4HOxsvNz8nMy8zOgc3Pzc3Sz87Sz8urz8/Fzs3Fzsk=&CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=d7dac75b-dddc-42eb-b5d6-4e75f02ff916; 80 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 Microsoft+WinRM+Client - 200 0 0 10
2022-01-04 00:02:19 127.0.0.1 GET /ecp/ReportingWebService/ &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=250c6472-5cf9-4061-b030-34d0f8927f2b;&LogoffReason=NoCookiesGetOrE14AuthPost 443 - 127.0.0.1 AMProbe/Local/ClientAccess - 302 0 0 4
2022-01-04 00:02:19 127.0.0.1 POST /OWA/auth.owa &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=162548b1-891f-4259-b0af-9a51921eb92c;&encoding=; 443 HealthMailbox20bc02628fa54ec88b4a52250100983a@DOMAIN-KUNDE.de 127.0.0.1 AMProbe/Local/ClientAccess - 302 0 0 5
2022-01-04 00:02:19 ::1 GET /OAB/ &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=19fb99c7-f495-4999-886b-68bd0a5fabdb; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 AMProbe/Local/ClientAccess - 200 0 0 6
2022-01-04 00:02:20 ::1 RPC_IN_DATA /rpc/rpcproxy.dll 1d25581d-aed0-495b-88b7-d69ae9121de1@KUNDE-projektentwicklung.de:6001&CorrelationID=<empty>;&RequestId=49a0fd9c-e284-4650-977c-5e93fbeb767d&cafeReqId=49a0fd9c-e284-4650-977c-5e93fbeb767d; 443 - ::1 MSRPC - 401 1 2148074254 2
2022-01-04 00:02:20 ::1 RPC_IN_DATA /rpc/rpcproxy.dll 1d25581d-aed0-495b-88b7-d69ae9121de1@KUNDE-projektentwicklung.de:6001&CorrelationID=<empty>;&RequestId=25c16309-5d07-4cc4-a15a-8f90510214ea&cafeReqId=25c16309-5d07-4cc4-a15a-8f90510214ea; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 MSRPC - 200 0 0 16
2022-01-04 00:02:20 192.168.0.11 POST /mapi/emsmdb/ mailboxId=32e02c22-9ce9-4421-a670-cd34ca5087d2@KUNDE-projektentwicklung.de&CorrelationID=<empty>;&ClientRequestInfo=R:f75d79db-9051-48dc-8820-4064e4c1ac9f:1;RT:Connect;CI:a594f8db-56cf-41a5-9203-41166336680c:1;CID:902571ae-9cd7-4ad2-bf73-95ecf2e26784&cafeReqId=2248a865-5c22-4324-9bd9-74c3f9a2fd60; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 192.168.0.11 MapiHttpClient - 200 0 0 26
2022-01-04 00:02:20 ::1 RPC_IN_DATA /rpc/rpcproxy.dll 1d25581d-aed0-495b-88b7-d69ae9121de1@KUNDE-projektentwicklung.de:6001&CorrelationID=<empty>;&RequestId=3a54c240-46b6-4972-9a6b-f390ac43578a&cafeReqId=3a54c240-46b6-4972-9a6b-f390ac43578a; 443 - ::1 MSRPC - 401 1 2148074254 0
2022-01-04 00:02:20 ::1 RPC_OUT_DATA /rpc/rpcproxy.dll 1d25581d-aed0-495b-88b7-d69ae9121de1@KUNDE-projektentwicklung.de:6001&CorrelationID=<empty>;&RequestId=c8652446-514a-43e9-90a0-224ceff51514&cafeReqId=c8652446-514a-43e9-90a0-224ceff51514; 443 - ::1 MSRPC - 401 1 2148074254 1
2022-01-04 00:02:20 ::1 POST /mapi/emsmdb/ mailboxId=32e02c22-9ce9-4421-a670-cd34ca5087d2@KUNDE-projektentwicklung.de&CorrelationID=<empty>;&ClientRequestInfo=R:f75d79db-9051-48dc-8820-4064e4c1ac9f:2;RT:Execute;CI:a594f8db-56cf-41a5-9203-41166336680c:1;CID:2eb53d4d-843d-4007-83d2-f825496ef874&cafeReqId=c2fec842-c8fb-41f6-9a24-a57a5f0653aa; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 MapiHttpClient - 200 0 0 11
2022-01-04 00:02:20 192.168.0.11 POST /mapi/emsmdb/ mailboxId=32e02c22-9ce9-4421-a670-cd34ca5087d2@KUNDE-projektentwicklung.de&CorrelationID=<empty>;&ClientRequestInfo=R:f75d79db-9051-48dc-8820-4064e4c1ac9f:3;RT:Disconnect;CI:a594f8db-56cf-41a5-9203-41166336680c:1;CID:359fb34a-8ded-4bda-b7c7-6031c4baa3e3&cafeReqId=3f14e097-f202-4563-ab22-5700b80307a3; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 192.168.0.11 MapiHttpClient - 200 0 0 7
2022-01-04 00:02:22 ::1 GET /PowerShell/ &CorrelationID=<empty>; 443 - ::1 AMProbe/Local/ClientAccess - 401 111 0 7
2022-01-04 00:02:22 127.0.0.1 GET /PowerShell/ &CorrelationID=<empty>; 443 - 127.0.0.1 AMProbe/Local/ClientAccess - 401 111 0 6
2022-01-04 00:02:40 ::1 GET /ews/ &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=c985c042-32d2-425e-800c-21ccc68c4b51; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 ::1 AMProbe/Local/ClientAccess - 200 0 0 2
2022-01-04 00:02:56 127.0.0.1 GET /mapi/emsmdb mailboxId=32e02c22-9ce9-4421-a670-cd34ca5087d2@DOMAIN-KUNDE.de&CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=7ef77970-bd75-4b67-9de6-d5081916fde6; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 127.0.0.1 AMProbe/Local/ClientAccess - 200 0 0 4
2022-01-04 00:02:57 ::1 GET /ecp/ &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=c6eac512-c679-47cb-b0ea-fd93f15e71fc;&LogoffReason=NoCookiesGetOrE14AuthPost 443 - ::1 AMProbe/Local/ClientAccess - 302 0 0 1
2022-01-04 00:02:57 127.0.0.1 GET /OWA/Calendar/HealthMailbox20bc02628fa54ec88b4a52250100983a@DOMAIN-KUNDE.de/calendar/calendar.html &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=96e2b090-4a3d-4869-86eb-c9dc15c2c6ee; 443 - 127.0.0.1 AMProbe/Local/ClientAccess - 200 0 0 3
2022-01-04 00:03:05 ::1 POST /Microsoft-Server-ActiveSync/default.eas Cmd=Settings&User=HealthMailbox20bc02628fa54ec88b4a52250100983a@DOMAIN-KUNDE.de&DeviceId=EASProbeDeviceId141&DeviceType=EASProbeDeviceType&CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=b134ece9-93e5-44df-9f23-b255a508acb8; 443 HealthMailbox20bc02628fa54ec88b4a52250100983a@DOMAIN-KUNDE.de ::1 TestActiveSyncConnectivity - 200 0 0 27
2022-01-04 00:03:10 127.0.0.1 GET /AutoDiscover/ &CorrelationID=<empty>;&cafeReqId=7d32f0d0-1143-4988-970d-5c813734b76a; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 127.0.0.1 AMProbe/Local/ClientAccess - 200 0 0 2
2022-01-04 00:03:13 127.0.0.1 GET /RPC/rpcproxy.dll 32e02c22-9ce9-4421-a670-cd34ca5087d2@DOMAIN-KUNDE.de&CorrelationID=<empty>;&RequestId=e6e2666d-d749-40f9-9fa6-6d0d27726335&cafeReqId=e6e2666d-d749-40f9-9fa6-6d0d27726335; 443 DOMAIN-KUNDE\HealthMailbox20bc026 127.0.0.1 AMProbe/Local/ClientAccess - 200 0 0 3
